表1 配点の差
| 出題順 | 科目 | 二種 | 一種 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融商品取引法 | 30点(○×2・4択2) | 40点(○×4・4択2) | +10 |
| 2 | 勧誘・販売に関係する法律 | 20点(○×2・4択1) | 20点(○×2・4択1) | ±0 |
| 3 | 協会定款・諸規則 | 35点(○×1・4択3) | 50点(○×2・4択4) | +15 |
| 4 | 債券業務 | 35点(○×1・4択3) | 40点(○×2・4択3) | +5 |
| 5 | 投資信託・投資法人 | 50点(○×2・4択4) | 55点(○×3・4択4) | +5 |
| 6 | CP等短期有価証券業務 | 5点(○×1) | 5点(○×1) | ±0 |
| 7 | その他の金融商品取引業務 | 5点(○×1) | 5点(○×1) | ±0 |
| 8 | 証券市場の基礎知識 | 10点(○×2) | 10点(○×2) | ±0 |
| 9 | セールス業務 | 10点(4択1) | 10点(○×2) | ±0(形式が変わる) |
| 10 | デリバティブ取引 | 出ない | 90点(○×6・4択6) | +90 |
| 計 | 200点 | 325点 | +125 |
金商法・協会・債券・投信の35点ぶんは、二種と同じ範囲から問題数が増えるだけです。セールス業務は二種が4択1問、一種は○×2問に変わります。
表2 一種だけで出る論点
| 章 | 論点 | このサイトで扱うページ |
|---|---|---|
| 協会定款・諸規則 | 勧誘開始基準(複雑な仕組債・複雑な投資信託・レバレッジ投資信託) | 一種で増える暗記 |
| 協会定款・諸規則 | 注意喚起文書の交付 | 一種で増える暗記 |
| 協会定款・諸規則 | 顧客からの確認書の徴求 | 一種で増える暗記 |
| 協会定款・諸規則 | 新株予約権証券取引・デリバティブ取引等の節度ある利用 | 一種で増える暗記 |
| 協会定款・諸規則 | 有価証券オプション取引の勧誘の自粛 | 一種で増える暗記 |
| 協会定款・諸規則 | 自動的な信用供与の禁止(債券先物取引用口座の当座貸越禁止) | 一種で増える暗記 |
| 協会定款・諸規則 | 上場CFD取引の勧誘(勧誘受諾意思の確認・再勧誘の禁止)、CFD取引の定義と店頭CFDの勧誘ルール | 一種で増える暗記 |
| 債券業務 | 債券貸借取引(3種類) | 一種で増える暗記 |
| 債券業務 | 選択権付債券売買取引 | 一種で増える暗記 |
| デリバティブ取引(概説) | 先物・先渡・オプション・スワップ・リスク(章全体) | 先物の基本と損益・オプションの基本・戦略の損益の形 |
| デリバティブ取引(商品) | 国債先物・国債先物オプション・店頭デリバティブの制度と計算(章全体) | 商品の数値・計算 デリバティブ |
協会規則の「一種のみ」は、全部デリバティブや複雑な商品を個人に売るときの手続きです。デリバティブを覚えたあとに読むとつながります。
表3 二種と共通で、二種のページで済ませるもの
| 分野 | 内容 | 読むページ |
|---|---|---|
| 計算① | 債券の利回り(最終・応募者・所有期間・直接) | 特別会員二種 計算① 債券の利回り |
| 計算② | 経過利子と受渡代金 | 特別会員二種 計算② 経過利子と受渡代金 |
| 計算③ | 投信の分配金(普通分配金と元本払戻金) | 特別会員二種 計算③ 投信の分配金 |
| 暗記① | 金商法と勧誘・販売法の年数・効果 | 特別会員二種 暗記① 金商法と勧誘・販売法 |
| 暗記② | 協会定款・諸規則の数値と禁止行為 | 特別会員二種 暗記② 協会定款・諸規則 |
| 暗記③ | 投資信託・投資法人の三者の役割と数値 | 特別会員二種 暗記③ 投資信託・投資法人 |
| 判断基準 | ○×の×の作られ方と4択の絞り方 | 特別会員二種 ○×と4択の判断基準 |
一種の模擬想定問題の計算問題も、債券の利回りと経過利子は二種と同じ式です。二種のページの例題を解けば足ります。