章別の問題数(多い順)
科目別の配点の目安は以下の通りです(問題集の章別問題数と、模擬想定問題30問の配分から。1問10点)。
| 順 | 章 | 問題集の問題数 | 模擬30問中 | 配点の目安 | このサイトのページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第4章 投資勧誘の管理 | 93 | 5 | 約50点 | 暗記② |
| 2 | 第7章 協会員と役職員の規制 | 88 | 8 | 約80点 | 暗記④ |
| ここまでで4割(181/437問、模擬13/30問) | |||||
| 3 | 第6章 受渡し・保管等の管理 | 55 | 4 | 約40点 | 暗記③ |
| 4 | 第3章 顧客口座の開設 | 46 | 4 | 約40点 | 暗記① |
| 5 | 第8章 不公正取引の規制等 | 43 | 2 | 約20点 | 暗記⑤ |
| 6 | 第5章 顧客注文の受託の管理 | 31 | 3 | 約30点 | 暗記③ |
| 6 | 第9章 その他内部管理に関する事項 | 31 | 2 | 約20点 | 暗記⑤ |
| 8 | 第2章 協会員役職員の職業倫理 | 30 | 1 | 約10点 | ○×と4択の判断基準に吸収 |
| 9 | 第1章 内部管理・法令遵守態勢の重要性 | 20 | 1 | 約10点 | 三者の役割 |
| 計 | 437 | 30 | 300点 |
模擬では第7章が8問で最多。問題集の問題数では第4章が最多です。どちらで見てもこの2章で130点分、合格点210点の6割になります。
○×と4択の配点
| 形式 | 問数 | 1問 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ○× | 15問 | 10点 | 150点 |
| 4択 | 15問 | 10点 | 150点 |
| 計 | 30問 | 300点 |
外務員試験と違い○×も4択も同じ10点です。○×を全問取れば150点で、4択は6問で足ります。○×は○が多く(第7章は○×74問中○57、第2章は30問中○22、第3章は40問中○29)、「管理者として当然のことは○」で判断できます(○×と4択の判断基準)。
4択の出どころ
模擬想定問題の4択15問は、第3章2・第4章3・第5章1・第6章3・第7章4・第8章1・第9章1です。第1章・第2章は○×だけ。4択は第3〜7章の「項目の組合せ」(顧客カードの記載事項、確認書を取る取引、交付書面の記載事項、保存期間、禁止行為に当たるか)が中心なので、暗記①〜④の表の項目をそのまま覚えます。
次は暗記① 顧客口座の開設。